|
2021 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 21 | 1 | 22 |
Feb | | | |
Mar | | | |
Apr | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 21 | 1 | 22 |
2020 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 52 | 6 | 58 |
Feb | 51 | 7 | 58 |
Mar | 68 | 7 | 75 |
Apr | 40 | 6 | 46 |
May | 39 | 6 | 45 |
Jun | 50 | 7 | 57 |
Jul | 66 | 8 | 74 |
Aug | 70 | 5 | 75 |
Sep | 57 | 3 | 60 |
Oct | 60 | 7 | 67 |
Nov | 81 | 7 | 88 |
Dec | 48 | 4 | 52 |
Total | 682 | 73 | 755 |
2019 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 59 | 8 | 67 |
Feb | 63 | 4 | 67 |
Mar | 52 | 6 | 58 |
Apr | 53 | 13 | 66 |
May | 76 | 10 | 86 |
Jun | 102 | 12 | 114 |
Jul | 57 | 8 | 65 |
Aug | 72 | 12 | 84 |
Sep | 86 | 5 | 91 |
Oct | 95 | 9 | 104 |
Nov | 58 | 13 | 71 |
Dec | 83 | 8 | 91 |
Total | 856 | 108 | 964 |
2018 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 84 | 12 | 96 |
Feb | 52 | 9 | 61 |
Mar | 53 | 4 | 57 |
Apr | 54 | 11 | 65 |
May | 68 | 6 | 74 |
Jun | 65 | 8 | 73 |
Jul | 63 | 9 | 72 |
Aug | 71 | 4 | 75 |
Sep | 76 | 6 | 82 |
Oct | 66 | 4 | 70 |
Nov | 85 | 12 | 97 |
Dec | 48 | 8 | 57 |
Total | 785 | 93 | 879 |
Past Incidents |
2017 | 784 |
2016 | 722 |
2015 | 716 |
2014 | 686 |
2013 | 701 |
2012 | 649 |
2011 | 586 |
2010 | 604 |
2009 | 607 |
2008 | 639 |
2007 | 623 |
2006 | 577 |
2005 | 547 |
2004 | 539 |
2003 | 565 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 5, 2016
|
Visitors Today
Jan 19, 2021
|
|
|
|
|
|