|
2022 Incidents |
Month | CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 74 | 8 | 82 |
Feb | 54 | 4 | 58 |
Mar | 62 | 8 | 70 |
Apr | 84 | 17 | 101 |
May | 56 | 5 | 61 |
Jun | 80 | 3 | 83 |
Jul | 78 | 11 | 89 |
Aug | 8 | 0 | 8 |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 496 | 56 | 552 |
2021 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 58 | 7 | 65 |
Feb | 39 | 8 | 47 |
Mar | 71 | 4 | 75 |
Apr | 59 | 11 | 70 |
May | 74 | 7 | 81 |
Jun | 66 | 7 | 73 |
Jul | 69 | 8 | 77 |
Aug | 102 | 14 | 116 |
Sept | 51 | 11 | 62 |
Oct | 63 | 6 | 69 |
No | 60 | 6 | 66 |
Dec | 73 | 7 | 80 |
Total | 785 | 96 | 881 |
2020 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 52 | 6 | 58 |
Feb | 51 | 7 | 58 |
Mar | 68 | 7 | 75 |
Apr | 40 | 6 | 46 |
May | 39 | 6 | 45 |
Jun | 50 | 7 | 57 |
Jul | 66 | 8 | 74 |
Aug | 70 | 5 | 75 |
Sep | 57 | 3 | 60 |
Oct | 60 | 7 | 67 |
Nov | 81 | 7 | 88 |
Dec | 48 | 4 | 52 |
Total | 682 | 73 | 755 |
2019 Incidents |
| CTVFC | SAFER | TOTAL |
Jan | 59 | 8 | 67 |
Feb | 63 | 4 | 67 |
Mar | 52 | 6 | 58 |
Apr | 53 | 13 | 66 |
May | 76 | 10 | 86 |
Jun | 102 | 12 | 114 |
Jul | 57 | 8 | 65 |
Aug | 72 | 12 | 84 |
Sep | 86 | 5 | 91 |
Oct | 95 | 9 | 104 |
Nov | 58 | 13 | 71 |
Dec | 83 | 8 | 91 |
Total | 856 | 108 | 964 |
Past Incidents |
2018 | 879 |
2017 | 784 |
2016 | 722 |
2015 | 716 |
2014 | 686 |
2013 | 701 |
2012 | 649 |
2011 | 586 |
2010 | 604 |
2009 | 607 |
2008 | 639 |
2007 | 623 |
2006 | 577 |
2005 | 547 |
2004 | 539 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 5, 2016
|
Visitors Today
Aug 17, 2022
|
|
|
|
Events
Fire and Food Trucks |
|
Location: |
Haine School Road Station |
POC: |
|
Start Date: |
Wednesday, August 4, 2021 |
Duration |
5:00 PM to 8:00 PM |
|
Join us for our Fire and Food Truck event on Wednesday, August 4th at our Haine School Road Station!! Enjoy some Emporio Meatball, Crystal's Cakery, Sweets for the Streets, and Slurp 'n Burst, plus fire trucks on display, fire safety activities and station tours! Come meet your local volunteers and see if there is a place here for you!
|
|
Posted on
07/06/2021
at
4:15 PM
by
Master Firefighter Amy Behun |
|
|
|